Informations sur les projets
Les informations détaillées des projets sont disponibles en entrant dans un projet. Pour cela, les sponsors et les pilotes opérationnels peuvent afficher la vue d'ensemble, accessible depuis le menu principal. Il s'agit de la liste de tous les projets pour lesquels ils ont accès. Il s'agit d'un tableau où chaque ligne correspond à un projet, et chaque colonne à une information (chef de projet, date, charge, budget...). Ils peuvent choisir les colonnes à afficher, leur ordre, les trier... et filtrer les projets pour trouver ceux qui les intéressent. Les liens permettent « d'entrer » dans le projet et ainsi accéder à la totalité des informations du projet.
Conseil : Vue d'ensemble comme page d'accueil⚓
Chaque usager de SuitePro-G peut choisir le contenu affiché par défaut sur sa page d'accueil. Si vous le souhaitez, mettez la vue d'ensemble des projets comme page d'accueil. Cela vous gagnera 1 clic :-)
A l'intérieur d'un projet⚓
Les informations d'un projet sont organisées sous forme d'onglets. Afin de simplifier l'interface pour les chefs de projet, les onglets :
- apparaissent uniquement au moment où le chef de projet doit les renseigner. Auparavant, ils ne sont pas accessibles.
- sont déplacés dans un onglet « Autres » lorsqu'ils deviennent moins utiles.
Listes des onglets par ordre alphabétique⚓
Onglet | Contenu | Apparence |
---|---|---|
Cadrage | note de cadrage sous la forme d'un formulaire | |
Dépense | toutes les dépenses du projet sous forme d'une vue tableau | |
Documentation | tous les documents référencés ou hébergés sur SuitePro-G | |
Equipe | liste des implications des acteurs en précisant le temps prévu sous forme d'une vue tableau | |
Historique | liste de toutes les modifications apportées au projet dans SuitePro-G | |
Identité | informations générales sur le projet comme son nom, son programme... | |
Indicateurs de succès | contient la définition et l'évolution des indicateurs mesurant le succès du projet | |
Journal de bord | Ce journal est aussi appelé RIDA (Relevé d'Information Décision Action) | |
Météo | permet de mesurer le déroulement du projet à la façon d'un journal météo | |
Opportunité | Note d'opportunité sous la forme d'un formulaire | |
Plan d’actions | Description des actions à mener pour la conception et la réalisation du projet. 3 représentations sont proposées : Structure de découpage du projet, Gantt et Kanban | |
Recettes | Listes des recettes liées au projet sous forme d'une vue tableau | |
Revue de lancement | Support de présentation créé automatiquement à l'occasion de la réunion de lancement | |
Risque | Identification des risques et leur gestion | |
Scoring usagers | évaluation du niveau d'implication des usagers et de la conduite de changement sous la forme d'un questionnaire et de deux graphiques en toile d'araignée | |
Synthèse avancement | ||
Synthèse cadrage | ||
Synthèse planification |